检测网络联通性&generate_204服务汇总
检测网络联通性&generate_204 服务汇总
http://www.gstatic.com/generate_204
https://www.google.cn/generate_204
http://connect.rom.miui.com/generate_204
http://www.google.com/generate_204
http://cp.cloudflare.com/generate_204
http://www.qualcomm.cn/generate_204
Google: http://www.gstatic.com/generate_204
http://maps.google.com/generate_204
http://mt0.google.com/generate_204
http://mt1.google.com/generate_204
http://mt2.google.com/generate_204
http://mt3.google.com/generate_204
http://clients3.google.com/generate_204
V2ex: https://www.v2ex.com/generate_204
(不建议使用,因为只支持 https,不支持 http,连接相对耗费资源,对于 wifi 需要跳转认证的情况支持页不好)
小米: http://connect.rom.miui.com/generate_204
华为: http://connectivitycheck.platform.hicloud.com/generate_204
Vivo: http://wifi.vivo.com.cn/generate_204
服务提供者 | 链接 | 大陆体验 | 境外体验 | http/https | IP Version |
---|---|---|---|---|---|
http://www.gstatic.com/generate_204 | 5 | 10 | 204⁄204 | 4+6 | |
http://www.google-analytics.com/generate_204 | 6 | 10 | 204⁄204 | 4+6 | |
http://www.google.com/generate_204 | 0 | 10 | 204⁄204 | 4+6 | |
http://connectivitycheck.gstatic.com/generate_204 | 4 | 10 | 204⁄204 | 4+6 | |
Apple | http://captive.apple.com | 3 | 10 | 200⁄200 | 4+6 |
Apple | http://www.apple.com/library/test/success.html | 7 | 10 | 200⁄200 | 4+6 |
MicroSoft | http://www.msftconnecttest.com/connecttest.txt | 5 | 10 | 200/error | 4 |
Cloudflare | http://cp.cloudflare.com/ | 4 | 10 | 204⁄204 | 4+6 |
Firefox | http://detectportal.firefox.com/success.txt | 5 | 10 | 200⁄200 | 4+6 |
V2ex | http://www.v2ex.com/generate_204 | 0 | 10 | 204⁄301 | 4+6 |
小米 | http://connect.rom.miui.com/generate_204 | 10 | 4 | 204⁄204 | 4 |
华为 | http://connectivitycheck.platform.hicloud.com/generate_204 | 10 | 5 | 204⁄204 | 4 |
Vivo | http://wifi.vivo.com.cn/generate_204 | 10 | 5 | 204⁄204 | 4 |
以上大陆指中国大陆,境外指非中国大陆。
体验目前仅进行粗略测试延迟,大概率实际不符,仅作参考。
http/https一列表示使用指定协议进行请求,返回的状态码。部分场合对状态码要求较严格。